berilyum
ध्यान दें: नीचे दिया विस्तृत लेख फ़िलहाल केवल तुर्की भाषा में उपलब्ध है।
| BERILYUM | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Berilyum,çok az miktarlarda bütün insan dokularinda bulunanbir mikro mineraldir. | |||||||||||||
| Berilyum toksik bir mineraldir. | |||||||||||||
| Besembolü ile ifade edilir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Alüminyum - Antimuan - Berilyum - Civa - Bizmut - Kadmiyum - Kursun - Talyum - Uranyum | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Arsenik - Baryum - Brom - Stronyum | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Iskelet kas sistemi : | |||||||||||||
| Asiri berilyum tüketimi rickete sebep olabilir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ETKILEDIKLERI | |||||||||||||
| Enzimler : | |||||||||||||
| Berilyum, alkaline phosphatase enzimini engeller. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SINDIRIM: | |||||||||||||
| Berilyum, oral olarak alindiginda vücut tarafindan pek iyi emilmez. Toksikligi de çok fazla degildir. | |||||||||||||
| Solunum yoluyla alinan berilyum oral yolla alinandan daha toksiktir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Fareler mililitresinde 5 mcg berilyum olan su içtiklerinde her hangi bir toksik etki görülmemistir. Idrar kreatininin 1 gr inda 0,8 mcg veya daha az miktardaki berilyum saglik açisindan normal kabul edilen oranlardir. | |||||||||||||
खनिज में और
alüminyum | arsenik | bakır | baryum | bor | brom | civa | demir | flor | fosfor | germanyum | gümüş | kadmiyum | kalay | kalsiyum | klor | kobalt | krom | kurşun | kükürt | lityum | magnezyum | mineraller | molibden | nikel | potasyum | selenyum | sodyum | stronsyum | vanadyum | çinko |