Mineraller
berilyum
BERILYUM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Berilyum,çok az miktarlarda bütün insan dokularinda bulunanbir mikro mineraldir. | |||||||||||||
Berilyum toksik bir mineraldir. | |||||||||||||
Besembolü ile ifade edilir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Alüminyum - Antimuan - Berilyum - Civa - Bizmut - Kadmiyum - Kursun - Talyum - Uranyum | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Arsenik - Baryum - Brom - Stronyum | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Iskelet kas sistemi : | |||||||||||||
Asiri berilyum tüketimi rickete sebep olabilir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ETKILEDIKLERI | |||||||||||||
Enzimler : | |||||||||||||
Berilyum, alkaline phosphatase enzimini engeller. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
SINDIRIM: | |||||||||||||
Berilyum, oral olarak alindiginda vücut tarafindan pek iyi emilmez. Toksikligi de çok fazla degildir. | |||||||||||||
Solunum yoluyla alinan berilyum oral yolla alinandan daha toksiktir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Fareler mililitresinde 5 mcg berilyum olan su içtiklerinde her hangi bir toksik etki görülmemistir. Idrar kreatininin 1 gr inda 0,8 mcg veya daha az miktardaki berilyum saglik açisindan normal kabul edilen oranlardir. |