inositol
ध्यान दें: नीचे दिया विस्तृत लेख फ़िलहाल केवल तुर्की भाषा में उपलब्ध है।
| VITAMINLER | ||||||||||||||||
| B-GRUBU VITAMINI | ||||||||||||||||
| INOSITOL | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Bir B grubu vitamini olup Antialopecia Factor - Cyclohexitol - Inose - Inosite - Lipositol | ||||||||||||||||
| Mouse Antialopecia Factor gibi isimlerle de anilir. | ||||||||||||||||
| Faydalari | Deri - Saç : | |||||||||||||||
| Inositol eksikliginde dermatitler olusabilir. | ||||||||||||||||
| Inositol egzemayi önlemede yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Inositol saç büyümesinde hayati öneme sahip olup saglikli saç olusumuna da yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Bazan saç beyazlanmalarini geciktirir. | ||||||||||||||||
| Inositolün saç foliküllerini koruyucu etkisi vardir. | ||||||||||||||||
| Inositolün eksikliginde saç kaybi (daha ziyade hayvanlarda ) olusabilir. | ||||||||||||||||
| Inositol saç foliküllerini kaplayan keratinositler için bir büyüme faktörü olarak vazife görür. | ||||||||||||||||
| Gözler/Görme : | ||||||||||||||||
| Inositol, katarakti önlemeye ( antioksidan özellikleri ve göz lenslerindeki çapraz baglanmayi önleme | ||||||||||||||||
| yetenegi nedeniyle ) yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Inositol, göz hücre zarlarinin büyümelerini mükemmellestirir. | ||||||||||||||||
| Göz merceklerinde yüksek konsantrasyonda inositol toplanmistir. | ||||||||||||||||
| Hamilelik : | ||||||||||||||||
| Hamilelik sirasinda, günlük alinan yüksekçe inositol dozlari neural tube arizalarinin yaklasik % 25 ini | ||||||||||||||||
| önlemeye yardim eder. | ||||||||||||||||
| Hücreler : | ||||||||||||||||
| Inositol, phosphatidylinositol olarak hücre zarlarinin bir bilesenidir. | ||||||||||||||||
| Beyin hücrelerini beslemede kolin gibi önemlidir. | ||||||||||||||||
| Immün sistem : | ||||||||||||||||
| Inositol, kemik iligininbüyümesini kolaylastirir. | ||||||||||||||||
| Inositol (günde 1000 mg ) idrar kesesi kanserini önlemede yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Inositol akciger kanserini önlemede yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Inositol (günde 2000-3000 mg ) NK lenfositlerininfonksiyonlarinin gelismesini saglar. | ||||||||||||||||
| Inositol dalakta konsantre olur. | ||||||||||||||||
| Iskelet kas sistemi : | ||||||||||||||||
| Inositol, E vitamini ile beraber alindigi zaman muscular dystrophy yi iyilestirir. | ||||||||||||||||
| Kalp dolasim sistemi : | ||||||||||||||||
| Inositol, damarlarin sertlesmesini geciktirir. | ||||||||||||||||
| Inositol, kalpte konsantre olmustur. | ||||||||||||||||
| Metabolizma : | ||||||||||||||||
| Inositol, bir antioksidandir. | ||||||||||||||||
| Inositol serbest hidroksil radikallerini yakalar. | ||||||||||||||||
| Inositol, kolestrol metabolizmasi için gerekli olup eksikliginde serum kolestrol seviyeleri yükselebilir. | ||||||||||||||||
| Inositol, göz merceklerinde çarpraz baglanmayi önlemeye yardim eder. | ||||||||||||||||
| Inositol (günde 1000 mg ) sinir fonksiyonlarini gelistirir ve diabetes mellitus hastalarinda diyabetik | ||||||||||||||||
| nöropatiyi'>nöropatiyi iyilestirmede yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Inositol karaciger yaglanmasini önlemede yardimci olur. | ||||||||||||||||
| Inositol karacigerden diyetsel yaglarin uzaklastirilmasini kolaylastirir. | ||||||||||||||||
| Inositol, lesitin olusturmak için kolin ile birlesir. | ||||||||||||||||
| Seksüel sistem : | ||||||||||||||||
| Disi veya erkek kisirligi, inositol eksikligi semptomlari olabilir. | ||||||||||||||||
| Sindirim sistemi : | ||||||||||||||||
| Inositol eksikligi neticesinde kabizlik meydana gelebilir. | ||||||||||||||||
| Inositol, barsaklarin hücre zarlarinin büyümesini uyarir. | ||||||||||||||||
| Sinir sistemi : | ||||||||||||||||
| Inositol (günde 6000 mg ) alzheimer's rahatsizliginda zihni fonksiyonlarin bazi durumlarinda | ||||||||||||||||
| iyilesmeler saglar. | ||||||||||||||||
| Inositol anksiyeteyi ( gama aminobutirik asidin beyinde benzodiazepine reseptörlerine baglanma | ||||||||||||||||
| yetenegini gelistirerek ) iyilestirir. | ||||||||||||||||
| Inositol otizm li çocuklarin durumlarinda iyilesmeler saglar. | ||||||||||||||||
| Inositol (günde 18000 mg ) bulimia yi iyilestirir. | ||||||||||||||||
| Inositol merkezi sinir sistemini ( gama aminobutirik asidin beyinde benzodiazepine reseptörlerine | ||||||||||||||||
| baglanma yetenegini gelistirerek ) sakinlestirir. | ||||||||||||||||
| Inositol beyinde konsantre olur. | ||||||||||||||||
| Inositol depresyonu ( gama aminobutirik asidin beyinde benzodiazepine reseptörlerine baglanma | ||||||||||||||||
| yetenegini gelistirerek ) hafifletir. | ||||||||||||||||
| Manic depression hastalarinda inositol metabolizmasi zarar görür ve takviye alinacak inositol | ||||||||||||||||
| bu metabolik hasarin üstesinden gelebilir. | ||||||||||||||||
| Inositol, striatum daki dopamin D2 reseptörlerin sayisini arttirir. | ||||||||||||||||
| Inositol, multiple skleroz hastalarinda myelin sheath lerin fonksiyonlarini gelistirir. | ||||||||||||||||
| Inositol, diabetes mellitus ve multiple skleroz hastalarinda myelin sheath lerin fonksiyonlarini | ||||||||||||||||
| gelistirir. | ||||||||||||||||
| Inositol agrilari hafifletir. | ||||||||||||||||
| Inositol ( günde 18 gr ) obsessive-compulsive disorder hastalarinda iyilesme saglar. | ||||||||||||||||
| Inositol ( günde 12 gr ) panik atak hastalarinda iyilesme saglar. | ||||||||||||||||
| Inositol nöropati hastalarinda sensory nerves ( sinir sensörleri ) lerin fonksiyonlarini gelistirir. | ||||||||||||||||
| Inositol, diyabetik nöropati hastalarinda nerve conduction velocity yi gelistirir. | ||||||||||||||||
| Inositol ( gece yatarken 1000-10000 mg ) beyinde benzodiazepine reseptörlerine etki ederek uyku | ||||||||||||||||
| kalitesini arttirir. | ||||||||||||||||
| Inositol ( 1000-10000 mg )muhtemelen uykusuzlugu iyilestirebilir. | ||||||||||||||||
| Gama aminobutirik asidin etkilerini azaltan inositol, stres için lüzumlu bir kofaktördür. | ||||||||||||||||
| Biyolojik Etkinlikleri | Inositol, blood-brain barrier ( kan-beyin zari ) den sizabilir. | |||||||||||||||
| Diyetsel Kaynaklari | Verilen rakamlar mg cinsinden olup 100 gr lik porsiyondaki vitamin miktarini gösterir. | |||||||||||||||
| Baklagiller | ||||||||||||||||
| Bezelye (tane) | Nohut | |||||||||||||||
| Lima fasulyesi | Soya fasulyesi | |||||||||||||||
| Mercimek | Yesil fasulye | |||||||||||||||
| Navy beans | ||||||||||||||||
| Bitkiler | ||||||||||||||||
| Alfalfa | Goldenseal | |||||||||||||||
| Cascara sagrada | Karahindiba | |||||||||||||||
| Catnip(kedi nanesi) | Serbetçiotu | |||||||||||||||
| Chickweed | Zencefil | |||||||||||||||
| Eyebright | ||||||||||||||||
| Çerezler | ||||||||||||||||
| Yer fistigi | ||||||||||||||||
| Etler | ||||||||||||||||
| Ciger(dana) | Dana | |||||||||||||||
| Mayalar | ||||||||||||||||
| Bira mayasi | ||||||||||||||||
| Meyvalar | ||||||||||||||||
| Çilek | Seftali | |||||||||||||||
| Kantalop | Üzüm suyu | |||||||||||||||
| Karpuz | Üzüm (kuru) | |||||||||||||||
| Portakal | ||||||||||||||||
| Sebzeler | ||||||||||||||||
| Domates | Misir | |||||||||||||||
| Karnabahar | Patates(tatli) | |||||||||||||||
| Lahana | Sogan | |||||||||||||||
| Marul | ||||||||||||||||
| Süt ürünleri | ||||||||||||||||
| Süt | ||||||||||||||||
| Proseslenmis Gidalar | ||||||||||||||||
| Lesitin | Melas | |||||||||||||||
| Tahillar | ||||||||||||||||
| Arpa | Pirinç embriyo | |||||||||||||||
| Bugday | Pirinç (kahve) | |||||||||||||||
| Bugday embriyosu | Yulaf ezmesi | |||||||||||||||
| Yumurtalar | ||||||||||||||||
| Yumurta | ||||||||||||||||
| Iltihapsal Olmayan | ||||||||||||||||
| Diger Kaynaklari | Sigir beyni - Rafine edilmemis pekmez | |||||||||||||||
| Diger Bitkisel kaynaklar | Greyfurt | |||||||||||||||
| Bulunus Sekilleri | D-Chiro-Inositol | |||||||||||||||
| Bir inositol formu olup insülin direnci ve polisistik yumurtalik sendromu için gelistirilmis | ||||||||||||||||
| farmasotik bir ilaçtir. | ||||||||||||||||
| Inositol Hexanicotinate | ||||||||||||||||
| Inositol niasinat diye de bilinir. Bir molekül inositol alti molekül nikotinik aside baglanmistir. | ||||||||||||||||
| % 10 inositol ve % 90 nikotinik asitten olusmustur. Kimyasal olarak inositolün hegzanikotinik asit | ||||||||||||||||
| esteridir. Kimyaca bozunmadan bu haliyle bir bütün olarak absorplanir ve vücutta nikotinik asit ve | ||||||||||||||||
| inositole ayrisir. Baslica kizarma yapmayan, zamanla nikotinik asit salgilayan bir kaynak olarak | ||||||||||||||||
| kullanilir. | ||||||||||||||||
| Inositol Hexaphosphate | ||||||||||||||||
| Tahillar ve soya fasulyesi gibi gidalarda bulunan bir inositol formudur. | ||||||||||||||||
| phosphatidylinositol | ||||||||||||||||
| Inositolün myoinositol ihtiva eden fosfolipit formudur. Myoinositol, inositolün besinsel aktif formudur. | ||||||||||||||||
| Pinitol | ||||||||||||||||
| D-Chiro-Inositol ün tek metillenmis formudur. | ||||||||||||||||
| Ticari Ürünler | Tekli oral inositoller | |||||||||||||||
| 25-650 mg tabletler | ||||||||||||||||
| 250-600 mg kapsüller | ||||||||||||||||
| Toz olarak ( USA ve Kanada da ) | ||||||||||||||||
| Inositol Hexanicotinate olarak | ||||||||||||||||
| 600 mg tabletler | ||||||||||||||||
| 500-650 mg kapsüller | ||||||||||||||||
| Toz ve sivi olarak ( USA ve Kanada da ) | ||||||||||||||||
| Oral formüller | ||||||||||||||||
| Multi vitamin formüllerinde | ||||||||||||||||
| Tamamlayici dozlar | ORTALAMA TÜKETIM | |||||||||||||||
| Ortalama bir bati diyetiyle günde 1000 mg alinir. | ||||||||||||||||
| RDA günlük 1000 mg dir. | ||||||||||||||||
| TEDAVI DOZLARI | ||||||||||||||||
| Karacigerdeki yaglanmanin temizlenmesi için günde 100-500 mg gerekir. | ||||||||||||||||
| Diyabetik nöropatinin iyilestirilmesinde günde 1000-2000 mg gerekir. | ||||||||||||||||
| Uyku kalitesinin iyilestirilmesinde günde 1000-10000 mg gerekir. | ||||||||||||||||
| anksiyete, depresyon ve panik atak tedavisindegünde 3000-12000 mg gerekir. | ||||||||||||||||
| TOKSIK DOZ | ||||||||||||||||
| Günde 50 gr a kadar kullanimda her hangi bir toksiklik görülmamistir. | ||||||||||||||||
| VÜCUTTAKI MIKTARI | ||||||||||||||||
| Insan kan plazmasinda mililitre kan plazmasi basina ortalama 4,6 mcg inositolbulunur. | ||||||||||||||||
| Negatif etkileyenler | Alkoller : | |||||||||||||||
| Alkol inositole karsi koyar. | ||||||||||||||||
| Hormonlar : | ||||||||||||||||
| Östrojen, inositolün tüketilmesine sebep olur. | ||||||||||||||||
| Methylxanthine ler : | ||||||||||||||||
| Kafein, inositole karsi koyar. | ||||||||||||||||
| Su : | ||||||||||||||||
| Asiri su tüketimi, inositolün vücuttan atilmasina sebep olur. | ||||||||||||||||
| Negatif etkileri | Günde 50 gr a kadar bilinen her hangi bir toksik etkisine rastlanmamistir. | |||||||||||||||
| Toksinlere karsi tepkisi | Minerallerler : | |||||||||||||||
| Inositol, lityum tedavi dozlarinin muhtemel toksik etkilerine karsi koyar. | ||||||||||||||||
| Kimyasallarla Etkilesimi | ETKILEDIKLERI | |||||||||||||||
| Hormonlar : | ||||||||||||||||
| Inositol, yükselmis estradiol seviyelerini düsürür. | ||||||||||||||||
| Lipidler : | ||||||||||||||||
| Inositol, phosphatidylinositol ün temel bir bilesenidir. | ||||||||||||||||
| Nörotransmitterler : | ||||||||||||||||
| Inositol, gama aminobutirik asidin etkilerini azaltarak stres ve anksiyete de temel bir kofaktördür. | ||||||||||||||||
| Organik asitler : | ||||||||||||||||
| Inositolün bir formu olan myoinositol, inositol hegzafosfatin (phytic asit) temel bir komponenti olup | ||||||||||||||||
| inositol ve inositol hegzafosfat sinerjiktirler. Inositol hegzafosfat inositolle birlikte tek basina yaptigi | ||||||||||||||||
| tesirden çok daha fazlasini yapar. | ||||||||||||||||
| Vitaminler : | ||||||||||||||||
| Inositol, B3 vitamininin niasinamid formunu, beyinde benzodiazepine reseptörlerine baglanmasi | ||||||||||||||||
| için uyarir. | ||||||||||||||||
| ETKILENDIKLERI | ||||||||||||||||
| Karbonhidratlar : | ||||||||||||||||
| Vücudça yapilan içsel inositol, glükozdan üretilir. | ||||||||||||||||
| Mikroorganizmalar : | ||||||||||||||||
| Inositolün, faydali bakterilerce sindirim kanalinda üretildigine dair görüslerde mevcuttur. | ||||||||||||||||
| Yetersizlik Belirtileri | Cilt döküntüleri - Damar sertligi - Kabizlik - Kandaki kolestrolde artma | |||||||||||||||
| Saç dökülmesi - Ruh halinde degiskenlikler | ||||||||||||||||
| Yanlis Bilinenler | ||||||||||||||||
| Diger Bilgiler | Inositolü kolin ve diger B Vitaminleri ile birlikte alin. Çok fazla kahve içiyorsaniz inositol tamamlayicisi | |||||||||||||||
| almaniz gerekebilir. | ||||||||||||||||
| Eger lesitin kullaniyorsaniz kolin, vücuttaki fosforu arttirdigindan fosfor ve kalsiyumu dengede | ||||||||||||||||
| tutmak için çelatlanmis bir kalsiyum tamamlayicisina ihtiyaç duyabilirsiniz. | ||||||||||||||||
| E vitamininin etkinligini arttirmak için iyi bir yol yeteri kadar inositol ve kolin almaktir. | ||||||||||||||||
| Kimyasal Data | Kimyasal yapisi hexose sekerine benzer. Beyaz kristal bir tozdur. Tüm formlari karbonhidrat | |||||||||||||||
| yapisinda olup altili karbon halkalaridir. Karbonlarin bitisiginde birer hidrojen atomu ve hidroksil | ||||||||||||||||
| grubu bulunur. | ||||||||||||||||
| Kimyasal isimleri | ||||||||||||||||
| Hegzahidrosiklohegzan | ||||||||||||||||
| Molekül formulü | ||||||||||||||||
| C6H12O6 | ||||||||||||||||
| Molekül agirligi | ||||||||||||||||
| 180,16 | ||||||||||||||||
विटामिन में और
a vitamini | b1 vitamini | b2 vitamini | b3 vitamini | b5 vitamini | b6 vitamini | c vitamini | choline | d vitamini | e vitamini | folik asit | h vitamini | h1 vitamini | k vitamini | lipoik asiti | lutein |