folik asit
ملاحظة: المقال التفصيلي أدناه متاح حاليًا باللغة التركية فقط.
| M VITAMINI | ||||||||||||||
| FOLIK ASIT | ||||||||||||||
| Genel | Folik asit suda çözünen bir B grubu vitaminidir. Kimyasal yapisinda pteridine, PABA ve glutamik asit | |||||||||||||
| ihtiva eder. Kimyasal olarak pteroylglutamik asit, pterin, para-aminobenzoik asit (PABA) ve glutamik | ||||||||||||||
| asit ile birlesmistir. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agiz sagligi : | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde angular stomatosis( agiz kenarlarinda çatlaklar) olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit günde 4 mcg oral olarak veya dis macunlarinda varsa gingivitis leri ( zararli bakterilere | ||||||||||||||
| karsi gum direncini arttirarak ve gum iltihaplarini azaltarak ) önler ve iyilestirir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde glossitis( kirmizi, acimsi iltihapli bir dil) olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde agiz ülserleriolusabilir. | ||||||||||||||
| Agiz günde iki kere folik asitli gargara ile çalkalandiginda periodontal rahatsizlik da önemli | ||||||||||||||
| iyilesmeler saglanir. | ||||||||||||||
| Oral olarak alinan folik asit periodontal rahatsizlik da bir iyilesme saglamaz. Bu yüzden bazi | ||||||||||||||
| insanlar folik asit tabletlerini suda çözdükten sonra gargara yaparak alirlar. | ||||||||||||||
| Gözler/Görme : | ||||||||||||||
| Folik asit, glaucoma yi önlemede ( glaucoma ya sebep oldugu zannedilen glütamik asitin | ||||||||||||||
| toksiditesine karsi koyar )yardimci olur. | ||||||||||||||
| Hücreler : | ||||||||||||||
| Büyüme : | ||||||||||||||
| Folik asit, büyüme için gereklidir. | ||||||||||||||
| Hamilelik sirasinda günde alinacak 400 mcg folik asit neural tube arizalarini'>neural tube arizalarini önlemeye yardimci olur. | ||||||||||||||
| Genler : | ||||||||||||||
| Folik asit, kromozomlari korurve onlarin hasar görmesini önler. | ||||||||||||||
| Folik asit, p53 tumor suppressor gene korurve onlarin mutasyonlarini engeller. | ||||||||||||||
| Immün sistem : | ||||||||||||||
| Kanser : | ||||||||||||||
| Folik asit, bazi kanser formlarini önler. | ||||||||||||||
| Folik asit, gögüs kanserini önlemeye ( özellikle asiri alkol kullanan kadinlarda ) yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, cervical kanser i önlemeye ( cervix de düsük folik asit seviyeleri cervical kanserle ilgili | ||||||||||||||
| oldugu zannedilen papilloma virüsünün çogalmasina açik olur ) yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, kolon kanserini önlemeye ( 15 yil 400 mcg/gün folik asitalan kadinlarda kolon kanser | ||||||||||||||
| riski % 75 azalmistir ) yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, yemek borusu kanserini önlemeye yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, leukoplakia( agiz kanseri öncesi ) önlemeye yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikliginde karaciger kanseri ( folik asit s-adenosylmethionine (SAM) üretiminde | ||||||||||||||
| kofaktör olarak fonksiyon görür ve yetersiz SAM üretimi karaciger kanserine sebep olabilir ) | ||||||||||||||
| olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit, akciger kanserini önlemeye yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, yumurtalik kanserini önlemeye yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, pankreatik kanseriönlemeye yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, mide kanseriniönler. | ||||||||||||||
| Folik asitin uterus kanserini önlemesi ve iyilestirme etkisi üzerine çalismalar henüz devam | ||||||||||||||
| etmektedir. | ||||||||||||||
| Folik asitin bazi kanser formlarini önlemesi mekanizmalarindan biri, p53 tumor suppressor | ||||||||||||||
| gene korumasi ve onlarin mutasyonlarini engellemesidir. | ||||||||||||||
| Folik asit, günde 10 mg ( 500 mcg B12 vitamini ile birlikte )alindiginda 20 yil boyunca günde bir | ||||||||||||||
| paket sigara içen tiryakilerin bronsiyal dokularindaki kanserojen degisiklikleri geri döndürür. | ||||||||||||||
| Virüsler : | ||||||||||||||
| AIDS hastalarinda genellikle folik asit yetersizligi bulunur. Tamamlayici folik asit tedavide yararli | ||||||||||||||
| olabilir. | ||||||||||||||
| Iskelet kas sistemi : | ||||||||||||||
| Eklem rahatsizliklari : | ||||||||||||||
| Günde alinacak 10-40 mg folik asit gut hastalarinda ürik asit seviyelerini düsürür ve gutu önlemede | ||||||||||||||
| ( ürik asit üretimini katalizleyen xanthine oxidase enzimini engeller ) yardimci olabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit ( 6400 mcg- B12 nin siyanokobolamin formundan 20 mcg ile birlikte ) osteoarthritis | ||||||||||||||
| hastalarinda tutunma kuvvetini gelistirir. Bu hususta non-steroidal anti-iltihapsal ilaçlarla ayni | ||||||||||||||
| verimliliktedir. | ||||||||||||||
| Kalp dolasim sistemi : | ||||||||||||||
| Alyuvar hücreleri : | ||||||||||||||
| Folik asit, kirmizi kan hücrelerinin formasyonunu uyarir. | ||||||||||||||
| Folik asit, eksikligi neticesinde macrocytic anemi olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit, karbon molekülünü daha büyük olan heme molekülüne tasir. | ||||||||||||||
| Folik asit, günde 5 mg alindiginda sickle-cell anemi hastalarinin saglik durumlarinda iyilesme saglar. | ||||||||||||||
| Kan damarlari ve kalp : | ||||||||||||||
| Folik asit, atherosclerosis i önlemede yardimci olur. ( yükselmis homosistin seviyelerini düsürür ve | ||||||||||||||
| damarlardaki endothelial hücrelerin fonksiyonunu arttirir ) | ||||||||||||||
| Folik asit, embolizm i önlemede ( thromboembolism ve pulmonary embolism dahil ) ( esas olarak | ||||||||||||||
| yükselmis homosistin seviyelerini düsürerek ) yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, kan damarlarinda endothelium un fonksiyonunu ( homosistin seviyelerini düsürmeye | ||||||||||||||
| yardim ederek ) arttirir. | ||||||||||||||
| Folik asit, intermittent claudication u önlemede ( yükselmis homosistin seviyelerini düsürerek ) | ||||||||||||||
| yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, ischemic heart diseasei önler. | ||||||||||||||
| Epidemiyolojik çalismalar günde 400 mcg folik asit alan kislere göre, günlük folik asit alimlari | ||||||||||||||
| düsük olan insanlarin ischemic heart disease riskleri % 69 daha fazladir. | ||||||||||||||
| Folik asit, kalp krizlerini önlemeye ( baslica, yükselmis homosistin seviyelerini düsürerek ) | ||||||||||||||
| yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, felci önlemeye ( yükselmis homosistin seviyelerini düsürerek ) yardim eder. | ||||||||||||||
| Folik asit, thrombosisi önlemeye ( deep-vein thrombosis dahil ) ( baslica, yükselmis homosistin | ||||||||||||||
| seviyelerini düsürerek ) yardim eder. | ||||||||||||||
| Metabolizma : | ||||||||||||||
| Enerji-Yorgunluk : | ||||||||||||||
| Bir çok kronik yorgunluk sendromu hastasinda folik asit yetersizligi bulunmustur. Bu folik asit | ||||||||||||||
| takviyesinin yararli olabilecegi anlamina gelebilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticeside yorgunluk ortaya çikabilir. | ||||||||||||||
| Seksüel sistem : | ||||||||||||||
| Adet rahatsizliklari : | ||||||||||||||
| Menorrhagia, folik asit stoklarinin tükenmesine sebep olabilir. Takviye folik asit alimi yararli olur. | ||||||||||||||
| Erkek seksüel sistem : | ||||||||||||||
| Folik asit erkek kisirliginin bazi hallerinde iyilesmeler yapar. Folik asit eksikligi düsük sperm sayisi | ||||||||||||||
| ve düsük sperm yogunluguyla baglantilidir. | ||||||||||||||
| Gebelik : | ||||||||||||||
| Folik asit laktasyonuuyarir ve arttirir. | ||||||||||||||
| Hamilelik döneminde folik asit ihtiyaci iki misli( günlük 800 mcg a kadar ) artar. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikliginde bebekler düsük kilolu olabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit miscarriage i önlemede yardimci olur. Bu amaçla folik asit tedavisine gebelikten önce | ||||||||||||||
| baslayip gebeligin ilk üç ayinda da devam edilmelidir. Çünkü fetal gelisimin kritik dönemi | ||||||||||||||
| ilk 6 hafta oldugundan daha sonra alinirsa geç kalinmis olabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit, hamilelikte neural tube arizalari riskini (hamilelikte gerekli içsel nükleik asit üretimini | ||||||||||||||
| arttirarak ) yaklasik % 70 azaltir. | ||||||||||||||
| Spina bifida veya anencephaly li bebek doguran kadinlarin yarisinda folik asit eksikligi tespit | ||||||||||||||
| edilmistir. Folik asit tamamlayicisi alanlarda neural tube arizalari % 100 yok olmaktadir. | ||||||||||||||
| neural tube arizalarini'>neural tube arizalarinin % 25 i baska eksikliklerden kaynaklanabilir, örnegin inotisol eksikligi gibi. | ||||||||||||||
| Seksüel sistem ön kanserleri : | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi cervical dysplasia riskini arttirir. Yüksek dozda ( günde 5 mg ) folik asit alimi | ||||||||||||||
| cervical dysplasia yi tersine çevirir. | ||||||||||||||
| Sindirim sistemi : | ||||||||||||||
| Folik asit, sindirim sisteminin genel sagligini gelistirir. | ||||||||||||||
| Folik asit, istahi arttirir. | ||||||||||||||
| Çogu celiac hastaligi görülen kisilerde folik asit eksikligi görülüp alinacak takviye yararli olur. | ||||||||||||||
| Eger kabizlik folik asit eksikliginden kaynaklaniyorsa günlük alinacak 60 mg a kadar yüksekçe bir | ||||||||||||||
| folik asit dozu kabizligi iyilestirir. | ||||||||||||||
| Crohn hastaligi görülen kisilerde genellik folik asit eksikligi görülmekte olup günlük olarak alinan | ||||||||||||||
| 800 mcg folik asit yeniden ince barsak bütünlügünü saglamaya yardim eder. | ||||||||||||||
| Kronik (uzun dönemli) diyare folik asit eksikligi riski yaratir. Tamamlayici folik asit, | ||||||||||||||
| enfeksiyonlara sebep olabilecek diyare sürecini kisaltir. Ayrica folik asit diyare kaynakli ince barsak | ||||||||||||||
| hasarlarini da tamir etmede yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, ince barsak parazitlerinekarsi koruma yapar. | ||||||||||||||
| Folik asit, ulcerative colitishastalarinda kolon kanser riskini azaltir. ulcerative colitis hastalari | ||||||||||||||
| hatiri sayilir derecede barsak kanseri riskine sahiptirler. | ||||||||||||||
| Sinir sistemi : | ||||||||||||||
| Folik asitin merkezi sinir sistemine olan bir çok faydali etkisi onun phenylalanine i tyrosine ve | ||||||||||||||
| norepinephrine e dönüstürme kabiliyetini uyarmasindan kaynaklanir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikliginde abstract reasoning zarar görebilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi yasla ilgili isitme kaybina götürebilir. | ||||||||||||||
| Folik asit alzheimer rahatsizligini ( toplam serum homosistin seviyelerini düsürerek ) önlemeye | ||||||||||||||
| yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, B12 vitamini ile birlikte anksiyeteyi iyilestirir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde apathy olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit beyinde enerji üretimini kolaylastirir. | ||||||||||||||
| Folik asit, cerebral cortex in fonksiyonlarini arttirir. Folik asit eksikligi cerebral cortex de atropi | ||||||||||||||
| olusturabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde konsantrasyonda zayiflama meydana gelebilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde confusion olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde dementia olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde depresyon meydana gelebilir. Eksikligin giderilmesi depresyonda | ||||||||||||||
| yeterli bir düzelme saglayabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikliginde major depresyon gözükebilir ve yüksek dozda ( 10000 mcg/gün ) folik | ||||||||||||||
| asit takviyesiyle eksikligin giderilmesi, etkin iyilesmeler saglayabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit manic depresyon da iyilesme yapabilir. manic depresyonlu hastalarda folik asit | ||||||||||||||
| eksikligi bulunmustur. | ||||||||||||||
| Folik asit ( günde 500 mcg ) depresyon tedavisinde prozac gibi selective serotonin reuptake | ||||||||||||||
| inhibitörlerin etkinligini arttirir. | ||||||||||||||
| Folik asit down's syndrome unun tedavisinde kullanilan modern bir iyilestirici bilesiktir. Down | ||||||||||||||
| sendromlu bir annenin folik asit metabolizmasindaki anormallik genetik bir faktör olup dogacak | ||||||||||||||
| çocuklara da geçer. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde mania olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde hafiza zayiflamasi ( yükselmis homosistin seviyelerinde artma riski | ||||||||||||||
| nedeniyle ) olusabilir. | ||||||||||||||
| Bir çok nöropati hastasinda folik asit eksikligi tespit edimis olup günde alinancak olan 2,5-15 mg | ||||||||||||||
| folik asit, temelinde folik asit eksikligi yatan nöropati hastalarinda, belirgin bir iyilesme saglar. | ||||||||||||||
| Folik asit agrilari hafifletir. | ||||||||||||||
| Folik asit ( B12 vitamini ile birlikte ) panik atak kontrolunda yardimci olur. | ||||||||||||||
| Folik asit, yükselmis homosistin seviyelerini düsürerek parkinson hastaligini önlemede yardimci olur. | ||||||||||||||
| Günde 5 mg a kadar folik asit restless legs syndrome unu hafifletir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi neticesinde sizofreni olusabilir. | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi siklikla spinal cord da subacute dejenerasyona sebep olur. | ||||||||||||||
| Biyolojik Etkinlikleri | Absorpsiyon : | |||||||||||||
| Oral yolla alinan folik asidin folinik asit formunun % 92 si absorplanir. Tamamlayici olarak alinan | ||||||||||||||
| folik asit, diyetsel yolla alinana nazaran daha etkindir. | ||||||||||||||
| Diyetsel folik asidin % 70 i ince barsagin ileum bölümünde absorplanir. | ||||||||||||||
| Diyetsel poliglutamatlarin % 55 i absorplanir. | ||||||||||||||
| Karaciger 6-8 aylik folik asit ihtiyacini metil folat olarak depolar. | ||||||||||||||
| Diyetsel Kaynaklari | Verilen rakamlarmcg cinsinden olup 100 gr lik porsiyondaki vitamin miktarini gösterir. | |||||||||||||
| Baklagiller | ||||||||||||||
| Bezelye(içi) | Hint fasulyesi | |||||||||||||
| Bezelye(taze) | Lima fasulyesi | |||||||||||||
| Böbrek fasulyesi | Mercimek | |||||||||||||
| Deniz fasulyesi | Soya fasulyesi | |||||||||||||
| Çerezler | ||||||||||||||
| Badem | Hindistan cevizi | |||||||||||||
| Ceviz | Yer fistigi | |||||||||||||
| Findik | ||||||||||||||
| Deniz ürünleri | ||||||||||||||
| Istiridye | Ton | |||||||||||||
| Somon | ||||||||||||||
| Etler | ||||||||||||||
| Ciger(dana) | Kuzu | |||||||||||||
| Dana | ||||||||||||||
| Kümes hayvanlari | ||||||||||||||
| Piliç | ||||||||||||||
| Mayalar | ||||||||||||||
| Bira mayasi | Torula mayasi | |||||||||||||
| Meyvalar | Incir | |||||||||||||
| Ahududu | Kantalop | |||||||||||||
| Ananas | Karpuz | |||||||||||||
| Bögürtlen | Kayisi | |||||||||||||
| Boysenberries(bögürtlen türü) | Muz | |||||||||||||
| Çilek | Portakal | |||||||||||||
| Hurma | Seftali | |||||||||||||
| Sebzeler | ||||||||||||||
| Avokado | Kara lahana | |||||||||||||
| Bal kabagi | Karnabahar | |||||||||||||
| Bamya | Kuskonmaz | |||||||||||||
| Brokoli | Lahana | |||||||||||||
| Brüksel lalanasi | Mantar(Mushrooms) | |||||||||||||
| Fasulye(yesil) | Misir | |||||||||||||
| Hiyar | Pirasa | |||||||||||||
| Ispanak | Su teresi | |||||||||||||
| Patates | ||||||||||||||
| Süt ürünleri | ||||||||||||||
| Peynir (ev) | Süt (inek) | |||||||||||||
| Tahillar | ||||||||||||||
| Arpa | Esmer çavdar unu | |||||||||||||
| Bugday embriyosu | Yulaf ezmesi | |||||||||||||
| Bugday kepegi | ||||||||||||||
| Yosunlar | ||||||||||||||
| Chlorella | ||||||||||||||
| Yumurtalar | ||||||||||||||
| Yumurta sarisi | ||||||||||||||
| Iltihapsal Olmayan | ||||||||||||||
| Diyetsel Kaynaklari | Avokado - Barbunya - Brüksel lahanasi - Ispanak - Karnabahar - Kavun - Kivircik yaprakli lahana - | |||||||||||||
| Kuru fasulye - Kuskonmaz - Pancar - Portakal - Siyah fasulye - Tavuk gögsü - Yaban havucu | ||||||||||||||
| Diger Bitkisel kaynaklar | ||||||||||||||
| Bulunus Sekilleri | 5-Metiltetrahidrofolat (5-Metil-FH4) | |||||||||||||
| Diyetsel kaynaklarda bulunan iki folik asit formundan birisidir. Indirgenmis formu olup isiya karsi | ||||||||||||||
| hassas olup pismis yiyeceklerde bulunmaz.Folik asit plazmada bu formda bulunur ve her hangi | ||||||||||||||
| bir tasiyici proteine baglanmaz. Bu form molekül içinde de hakim formdur. | ||||||||||||||
| 5,10-Methenyl-FH4 | ||||||||||||||
| Indirgenmisbir folik asit formudur. Içsel bir trifonksiyenel enzim vasitasiyla dönüstürülür, ayni | ||||||||||||||
| zamanda histidin metabolizmasinda ve thymidylate in sentezindebir kofaktör olarak hizmet eder. | ||||||||||||||
| Yine hücresel 5-methyltetrahydrofolate in olusturulmasinda bir ön madde olarak görev görür. | ||||||||||||||
| Dihidrofolik asit | ||||||||||||||
| FH2 kimyasal yapisindadir. | ||||||||||||||
| Folat | ||||||||||||||
| Genel bir isim olup pteroyl(poly)-glutamate(s) conjugates lerin farkli formlarini kapsar. | ||||||||||||||
| Folat Monoglutamatlar | ||||||||||||||
| (Folylmonoglutamatlar) isiya karsi hassas olmayip ince barsakta absorplanirlar. | ||||||||||||||
| Folik asit (pteroylglutamik asit; pteroylmonoglutamik asit)en genel formu olup tabi olarak | ||||||||||||||
| pteridine, PABA,ve glutamik asittentesekkül etmis bir pteridine türevidir. Bir glutamik asit | ||||||||||||||
| ihtiva eden monoglutamat tir. Folata oksidize olur. Vücutta folat-bagli protein veya plazma | ||||||||||||||
| zarina tutunmus reseptor yolu ile absorplanir. | ||||||||||||||
| Folacin | ||||||||||||||
| Folik asit aktiviteli tüm maddelerin genel ismidir. Örnegin folik asitle birlikte glutamik asitli konjuge | ||||||||||||||
| folik asit gibi. | ||||||||||||||
| Folinik asit | ||||||||||||||
| (Ayrica Citrovorum Faktör- Leucovorin 5-formyl-tetrahydrofolic acid - 5 -formyl THF) diye de | ||||||||||||||
| adlanir. Folik asidin 5-formyl sentetik türevidir. Folik asidin kendisine göre oksidasyona karsi daha | ||||||||||||||
| stabildir. Ve genellikle folik asidin farmasotik preperatlarinda kullanilir. | ||||||||||||||
| Yeni arastirmalar folinik asitin tamamlayici formlar içinde en optimal türolabilecegi hakkindaki | ||||||||||||||
| fikirleri kuvvetlendirmistir. Dekonjügasyon safhasini bypass olarak geçer ve standart folik asit | ||||||||||||||
| için indirgeme kademeleri gerekir, metabolik olarak daha aktiftir ve standart folik aside göre | ||||||||||||||
| duruma göre daha üst seviyelerde folik asit saglama aktifligine sahiptir. | ||||||||||||||
| Metil folat | ||||||||||||||
| Folik asidin karacigerde depolanan seklidir. | ||||||||||||||
| Poliglutamatlar | ||||||||||||||
| Folik asidin ilave bir glutamik asitle birlestigi formudur. | ||||||||||||||
| Formyl-tetrahidrofolat poliglutamatlar (5-metil-FH4) folik asidin bulunan iki diyetsel formundan | ||||||||||||||
| birisidir. Folik asit formuna indirgenir ve isiya karsi hassas oldugundan pismis gidalarda yoktur. | ||||||||||||||
| Tetrahidrofolik asit | ||||||||||||||
| (THFA - Tetrahidrofolat), vücutta folik asidin diger formlarindan dönüstürülen aktif koenzim | ||||||||||||||
| formudur. Kimyasal formülü FH4 dür. | ||||||||||||||
| Ticari Ürünler | Oral tekli folik asit ürünler : | |||||||||||||
| 400 - 800 - 5000 mcg tabletler | ||||||||||||||
| 401 - 800 mcg kapsüller | ||||||||||||||
| % 0,1 folik asitli sivi (damla basi 50 mcg) | ||||||||||||||
| % 10 folik asitli toz (1 çay kasigi 31000 mcg folik asit) | ||||||||||||||
| Oral formüller : | ||||||||||||||
| Bir çok multi vitamin formülünde bulunur. | ||||||||||||||
| Oral farmasotik ürünler : | ||||||||||||||
| Folik asidin folinik asit formu Leucovorin Calcium (Immunex or Wellcovorin) ticari adlari altinda satilir. | ||||||||||||||
| Topikal disçi ürünleri : | ||||||||||||||
| Agiz, gum lar, dis sagligi gelistirme amaçli disçi spray lerinin ana bilesenidir. | ||||||||||||||
| Tamamlayici dozlar | GENEL DÜSÜNCELER | |||||||||||||
| Günlük gereksinimler | ||||||||||||||
| Günlük mutlak ihtiyaç, RDA yetiskinler için günde 400 mcg dir. | ||||||||||||||
| Emziren kadinlarda RDA günde 600 mcg dir. | ||||||||||||||
| Hamilelik sirasinda RDA günde 800 mcg dir. | ||||||||||||||
| TEDAVI DOZLARI | ||||||||||||||
| Optimum günlük gereksinimler | ||||||||||||||
| Yetiskinler için ihtiyaç, ODA günde 800-2000 mcg dir. | ||||||||||||||
| TEDAVI DOZLARI | ||||||||||||||
| Yükselmis homosistin seviyelerini düsürmek için günde 400-5000 mcg dir. | ||||||||||||||
| Depresyon tedavisinde günlük 10000mcg (10 mg) dir. | ||||||||||||||
| nöropati ve restless legs syndrome u tedavisinde günlük 15000 mcg (15 mg) a kadardir. | ||||||||||||||
| ORTALAMA GÜNLÜK DIYETSEL ALIM | ||||||||||||||
| Batili diyetlerde günlük 8-5000 mcg arasi olup ortalama 242 mcg dir. | ||||||||||||||
| FOLIK ASIT DEPOLANMASI - KAN SEVIYELERI | ||||||||||||||
| Ortalama insan vücudu 5000-10000 mcg(5-10 mg) folik asit depolayabilir. | ||||||||||||||
| Labaratuvar referans degerleri alyuvarlardaki folik asit 169-707 ng/ml (451-1602 nmol/L) dir. | ||||||||||||||
| 140 ng/ml den düsük degerler belirgin bir folik asit eksikligi isaretidir. | ||||||||||||||
| Alisilmis labaratuvar plazma folik asit seviyeleri ise 2,2-17,3 ng/ml (5-39,2 nmol/L) dir. | ||||||||||||||
| 3 ng/ml den düsük degerler folik asit eksikligi isareti kabul edilir. | ||||||||||||||
| TOKSIK DOZAJ | ||||||||||||||
| Folik asidin günlük 5000 mcg (5 mg) lik degerinin hiçbir yan etkisi yoktur. | ||||||||||||||
| GENEL EKSIKLIK | ||||||||||||||
| Amerikalilarin % 10 unda folik asit eksikligi vardir. Kadinlarin da % 50 side RDA tavsiyesinin altinda | ||||||||||||||
| folik asit tüketmektedirler. | ||||||||||||||
| Negatif etkileyenler | Electromagnetic Radiation : | |||||||||||||
| Isik folik asidi bozar. | ||||||||||||||
| Farmostatik ilaçlar : | ||||||||||||||
| Antiepileptik ilaçlar,folik asit stoklarinin tükenmesine sebep olur. | ||||||||||||||
| Aspirin,folik asidi tüketir. | ||||||||||||||
| Cholestryamine, folik asidin absorpsiyonunu zayiflatir. | ||||||||||||||
| Contraceptive haplar vücudun ürettigi folik asidi tüketirler. | ||||||||||||||
| Farmasotik kortizon folik asidin tükenmesine sebep olur. | ||||||||||||||
| Dexamethasone folik asidin tükenmesine sebep olur. | ||||||||||||||
| Erythropoietin vücudun folik asit ihtiyacini arttirir. | ||||||||||||||
| Histamine H2 Receptor Antagonists folik asidin tükenmesine sebep olur. | ||||||||||||||
| Methotrexate vücutta diyetsel folik asidin aktif formu folinik aside dönüsmesini engeller. | ||||||||||||||
| Kanser tedavisinde kullanilan bu ilaç normal veya kanserli hücrelerin büyümesi için gerekli | ||||||||||||||
| olan folik asidi engeller. | ||||||||||||||
| Prednisone folik asidin tükenmesine sebep olur. | ||||||||||||||
| Hormonlar : | ||||||||||||||
| Asiri miktarda östrojen hormonu üretimi folik asidin tüketilmesine sebep olur. | ||||||||||||||
| Keyif vericiler : | ||||||||||||||
| Alkol folik asidin tükenmesine sebep olur. Alkoliklerde folik asit seviyeleri düsüktür. | ||||||||||||||
| Mineraller ve elementler : | ||||||||||||||
| Bakir, folik asit düsmanidir. | ||||||||||||||
| Asiri lityum tüketimi ( özellikle lityum karbonat ) folik asit eksikligine sebep olur. | ||||||||||||||
| Çinko, folik asidin absorpsiyonuna karsi koyar. | ||||||||||||||
| Sindirim Sistemi : | ||||||||||||||
| Hipokloridri, folik asidin absorpsiyonunu zayiflatir. | ||||||||||||||
| Yiyecek prosesleri : | ||||||||||||||
| Prosesleme islemi yiyeceklerde % 45 e kadarfolik asit kaybina sebep olur. | ||||||||||||||
| Gerek pisirme anindaki isi ve gerekse dondurma islemi folik asidi bozar. | ||||||||||||||
| Su : | ||||||||||||||
| Asiri su tüketimi folik asidin atilimina sebep olur. | ||||||||||||||
| Negatif etkileri | Günde 5000 mcg a kadar her hangi bir yan etkisi yoktur. | |||||||||||||
| Epilepsi hastalari yüksek dozlarda folik asit almamalidirlar. Yüksek dozlarda folik asit bazen | ||||||||||||||
| epilepsi krizine sebep olabilir. Örnegin phenytoin ilaci alan sara hastalarinda. | ||||||||||||||
| Folik asit, çinkonun absorpsiyonuna karsi koyar. | ||||||||||||||
| Yüksek dozlari bazi kanser ilaçlari ile çatisabilir. | ||||||||||||||
| Toksinlere karsi tepkisi | Aminoasitler : | |||||||||||||
| Folik asit glutamik asitin toksk etkilerine karsi koyar. | ||||||||||||||
| Folik asit ( günde 400-5000 mcg ) takviyesi, yükselmis homosistin ( çesitli kalp-doasim hastaliklari | ||||||||||||||
| ile kuvvetle iliskili ) seviyelerini yaklasik % 25 kadar düsürür. | ||||||||||||||
| Folik asidin metil tetrahidrofolat formu homosistini methionine dönüstürür. | ||||||||||||||
| Enzimler : | ||||||||||||||
| Folik asit, potansiyel olarak toksik olan xanthine oxidase enzimini engeller. | ||||||||||||||
| Farmasotik ilaçlar : | ||||||||||||||
| Folik asit, Methotrexate tedavisinin toksik etkilerini azaltir. | ||||||||||||||
| Günde 500 mcg alinan folik asit, B12 vitamini eksikligini maskelediginden takviye olarak optimal | ||||||||||||||
| B12 miktari emniyet olarak alinmalidir. | ||||||||||||||
| Kimyasallarla Etkilesimi | ETKILEDIKLERI | |||||||||||||
| Aminoasitler : | ||||||||||||||
| Folik asit glycine den serine üretiminde temel bir maddedir. | ||||||||||||||
| Folik asit vücutta histidinin metilasyonunda temeldir. | ||||||||||||||
| Folik asit s-adenosylmethionine(SAM) in içsel üretimini kolaylastirir. | ||||||||||||||
| Folik asit s-adenosylmethionine(SAM) in içsel üretimini kolaylastirir. | ||||||||||||||
| Folik asit, phenylalanine in tyrosine e dönüsümünü kolaylastirir. Bu dönüsümü katalizleyen | ||||||||||||||
| phenylalanine hidroksilaz enzimi için bir kofaktördür. | ||||||||||||||
| Folik asit, tryptophan in diger içsel maddelere çevrilmesinde bir kofaktördür. | ||||||||||||||
| Folik asit, tyrosine in L-Dopaya çevrilmesinde bir kofaktördür. | ||||||||||||||
| Enzimler : | ||||||||||||||
| Folik asit, phenylalanine hydroxylase için temel bir kofaktördür. | ||||||||||||||
| Farmasotik ilaçlar : | ||||||||||||||
| Folik asit ( günde 500 mcg ) depresyon tedavisinde prozac gibi selective serotonin reuptake | ||||||||||||||
| inhibitörlerin etkinligini arttirir. Yan etkilerini ise azaltir. | ||||||||||||||
| Kinonlar : | ||||||||||||||
| Folik asit, içsel koenzim Q-10 üretiminde temel bir kofaktördür. | ||||||||||||||
| Nükleik bilesikler : | ||||||||||||||
| Folik asit ( folinic asit formu ) içsel nükleik asitlerin sentezinde temeldir. | ||||||||||||||
| Folik asit ( folinic asit formu ) DNA üretiminde esastir. DNA nin tamirinde ve uracil in DNA ile | ||||||||||||||
| birlestirilmesinde gereklidir. | ||||||||||||||
| Folik asit ( folinic asit formu ) içsel nükleik asit temellipurinelerin vepyrimidinelerin içsel | ||||||||||||||
| sentezinde esastir. Tek karbon temelli bu maddeler için tasiyici olarak hareket eder. | ||||||||||||||
| Folik asit, uracil in içsel üretiminive DNA ile birlesmesinikolaylastirir. | ||||||||||||||
| Nörotransmitterler : | ||||||||||||||
| Folik asit eksikligi beyinde serotonin seviyesinin düsmesiyle sonuçlanir. | ||||||||||||||
| Proteinler : | ||||||||||||||
