stronsyum
Remarque : l’article détaillé ci-dessous est actuellement disponible en turc uniquement.
| MINERALLER | |||||||||||||
| STRONSYUM | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Stronsyum, bir mikromineraldir.Küçük miktarlari muhtemelen temel sayilabilir. | |||||||||||||
| St sembolü ile ifade edilir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detoksifikasyon : | |||||||||||||
| Eser miktarda stronsyum, radyoaktif stronsyum-90 in absorpsiyonunu engelleyebilir. | |||||||||||||
| Iskelet kas sistemi : | |||||||||||||
| Stronsyum, hücre yapisini gelistirebilir ve kemikle dislerin bir mineral matriksidir, saglamlik verir, | |||||||||||||
| dis çürümelerini veya kemik yumusamasini önleyebilir. | |||||||||||||
| Biyolojik Etkinlikleri | Absorpsiyon : | ||||||||||||
| Vücut diyetsel stronsyumun % 20-40 kadarini absorplar. | |||||||||||||
| Diskilama : | |||||||||||||
| Fazla stronsyum, feçes yoluyla atilir. | |||||||||||||
| Diyetsel Kaynaklari | Bütün yiyeceklerde eser miktarda bulunur. Miktari topraktaki konsantrasyonuna göre degisiklikler | ||||||||||||
| gösterir. | |||||||||||||
| En fazla deniz mahsullerinde ve deniz suyunda bulunur. | |||||||||||||
| Tamamlayici dozlar | Vücuttaki miktari : | ||||||||||||
| Ortalama bir insan vücudunda 300-350 mg bulunur. Büyük miktari kemiklerde ve | |||||||||||||
| dislerde toplanmistir. | |||||||||||||
| Diyetsel alim : | |||||||||||||
| Günlük diyetsel alim ortalama 2 mg kadardir. | |||||||||||||
| Toksik etkileri | Mineraller : | ||||||||||||
| Asiri tüketimi, kemiklerden, kalsiyum atilmasina sebep olur. Kimyasal yapisi kalsiyuma çok benzer. | |||||||||||||
Plus dans Minéraux
alüminyum | arsenik | bakır | baryum | berilyum | bor | brom | civa | demir | flor | fosfor | germanyum | gümüş | kadmiyum | kalay | kalsiyum | klor | kobalt | krom | kurşun | kükürt | lityum | magnezyum | mineraller | molibden | nikel | potasyum | selenyum | sodyum | vanadyum | çinko |