brom
Nota: el artículo detallado de abajo está disponible por ahora solo en turco.
| BROM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Brom, henüz yeterince arastirilmamis bir mikromineraldir. | ||||||||||||||
| Brsemboli ile ifade edilir. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Kalp-dolasim sistemi : | ||||||||||||||
| Brom kanda konsantre olur ve sabit bir sekilde kalir. | ||||||||||||||
| Sinir sistemi : | ||||||||||||||
| Brom eksikliginde depresyon olusabilir. | ||||||||||||||
| Brom ruhsal durumu etkiler. Mutlu olma ve iyi hissetme ye neden olur. | ||||||||||||||
| Pituitary gland, vücuttaki brom hareketinden etkilenir. | ||||||||||||||
| Seksüel sistem : | ||||||||||||||
| Brom eksikliginde, pre-menstrual syndrome olusabilir. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Verilen rakamlar mg cinsinden olup 100 gr lik porsiyondaki brom miktarini gösterir. | ||||||||||||||
| Deniz sebzeleri | ||||||||||||||
| kahve deniz yosunu | kelp | |||||||||||||
| Meyvalar | ||||||||||||||
| honeydew(kavun çesidi) | maple surubu | |||||||||||||
| kantalop | seftali | |||||||||||||
| karpuz | ||||||||||||||
| Sebzeler | ||||||||||||||
| domates | marul | |||||||||||||
| havuç | sarimsak | |||||||||||||
| hiyar | yabani havuç | |||||||||||||
| mantarlar | ||||||||||||||
| Su | ||||||||||||||
| deniz suyu | ||||||||||||||
| Tahillar | ||||||||||||||
| dari | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potasyum bromit, bir brom formu olup, kliniksel olarak sedatif ve anti-epileptik farmasotik bir ilaçtir. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ortalama diyetsel alim : | ||||||||||||||
| Ortalama bir bati diyetiyle günde 5- 24 mg brom alinabilir. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ETKILEDIKLERI | ||||||||||||||
| Vitaminler : | ||||||||||||||
| Brom, klor eksikligini karsilayabilir. | ||||||||||||||
| ETKILENDIKLERI | ||||||||||||||
| Yaslanma prosesi : | ||||||||||||||
| Yas ilerledikçe vücuttaki brom miktari azalir. 75 yasindan sonra vücutta hiç brom kalmaz. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Brom mineralinin asiri tüketilmesine tipta bromizm denir. | ||||||||||||||
| Asiri brom : | ||||||||||||||
| Yorgunluk | ||||||||||||||
| Kizginlik | ||||||||||||||
| Hafiza kaybi | ||||||||||||||
| Güçsüzlük gibi sorunlara sebep olur. | ||||||||||||||
| Devamli asiri brom : | ||||||||||||||
| Akne | ||||||||||||||
| Confusion (hafiza bulanikliligi) | ||||||||||||||
| depresyon | ||||||||||||||
| Drowsiness (uyuklama) | ||||||||||||||
| Delirium (bilinç kaybolmasi) | ||||||||||||||
| Hallüsilasyonlar | ||||||||||||||
| Psikoz | ||||||||||||||
| Stupor (sersemleme) | ||||||||||||||
Más en Minerales
alüminyum | arsenik | bakır | baryum | berilyum | bor | civa | demir | flor | fosfor | germanyum | gümüş | kadmiyum | kalay | kalsiyum | klor | kobalt | krom | kurşun | kükürt | lityum | magnezyum | mineraller | molibden | nikel | potasyum | selenyum | sodyum | stronsyum | vanadyum | çinko |