Tomato
Lateinischer Name: Lycopersicon esculentum
Pflanzenfamilie: Solanaceae(Nightshade )
Weitere Namen: Tomat
Hinweis: Der ausführliche Artikel unten ist derzeit nur auf Türkisch verfügbar.
| |||||||||||||
| Türkçe adi | DOMATES | ||||||||||||
| Türkçe Diger Adlari | Tomat | ||||||||||||
| Latince Adi | Lycopersicon esculentum | ||||||||||||
| Ingilizce adi | Tomato | ||||||||||||
| Diger Adlari | |||||||||||||
| Familyasi | Solanaceae(Nightshade ) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Botanik Bilgisi | Patlicangillerdendir. 50-200 cm kadar büyüyebilen, desteklenmeden pek büyüyemiyen, üzeri pürtüklü,çok dalli bir gövdesi vardir. Gövde gençken üzeri hafifce tüylüdür. Bitki ezildiginde kendine özgü kokular salan bezelere sahiptir. Yapraklarinin üstü degisik yesil tonlarda, altlari ise mavimsi kül rengindedir. Sarirenkli çiçekleri olan ve kendi kendini dölleyebilen erselik özellige sahiptir. Döllenme olayi diger domates bitkileriyle de olur. | ||||||||||||
| Kokusu-Tadi | Herkesçe bilinen hos bir lezzete sahiptir. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kalp büyümesini ve yaglanmasini engeller. | |||||||||||||
| Iyi huylu prostat büyümesini engellemeye ve dolayisiyla idrar yapma zorlugunun giderilmesine iyi gelir. | |||||||||||||
| 23 adet antioksidan ihtiva eder. Bunlardan en mühimi likopen olup prostata iyi gelmesi disinda kanserleri önlemede ve kolestrol düsürmede de faydalidir. | |||||||||||||
| Diger bir etkin maddesi de rutin olup katarakt önleyici, kan sekerini dengeleyici, karaciger metabolizmasinda olusan toksinleri uzaklastirici, yüksek tansiyon önleyici ve varis önleyici etkileresahip bir kimyasaldir. Domates ayrica 25 kadar antibakteriyel maddeyi de içermektedir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Bilinen her hangi bir yan etkisi yoktur. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Deri | Yüksek miktarda tüketimi sedef hastaliginin tekrarlama oranini düsürür. | ||||||||||||
| Saglikli bir deri olusumunu destekler. | |||||||||||||
| Domates ve domates salçasi günes isigi ve radyasyon yaniklarina karsi cildimizi korur. | |||||||||||||
| Immün sistem | Çesitli kanserleri önlemede faydalidir. Bunlar yemek borusu, akciger, agiz, girtlak, pankreas, bagirsak,mide ve prostat kanserleridir. | ||||||||||||
| Iskelet kaslari | Rheumatoid arterit'e olumlu veya olumsuz bir etkisi yoktur. | ||||||||||||
| Metabolizma | Domates suyu, sarilik semptomlarinin azaltilmasinda yardimci olur. | ||||||||||||
| Karaciger dokularinin rejenerasyonunda faydalidir. | |||||||||||||
| Sindirim sistemi | Apandisiti engeller. | ||||||||||||
| Solunum sistemi | Domates suyu sinüzitlerin iyilesmesine yardimci olur. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Vitaminler | Vit-A(1,2)-- Vit-B3(0,25)-- Vit-C(25)-- Vit-E(0,4)-- Alfa-tokoperol(0,4) | ||||||||||||
| Mineraller | Fosfor(26)-- Iyot-- Sodyum(40)-- Kalsiyum(14)-- Magnezyum(20)-- Potasyum(290)-- Sülfür(12)-- Klorür(57) | ||||||||||||
| Çinko(200mcg)-- Ribidyum(153mcg)-- Mangan(140mcg)-- Boron(115mcg)-- Bakir(110 mcg) | |||||||||||||
| Flor(20 mcg)-- Nikel(13 mcg)-- Molibden(7 mcg)-- Kobalt(6 mcg)-- Krom(5 mcg)-- Iyot(2 mcg) | |||||||||||||
| Kimyasallar | Amino Asitler(1100):Glutathione(169)-- Lysine(46)-- Leucine(45)-- Threonine(36)-- Isoleucine(32) | ||||||||||||
Phenylalanine(31)-- Valine(31)-- Arginine(29)-- Histidine(15)-- Tyrosine(14)-- Tryptophan(10)-- Methionine(8 | |||||||||||||
| Karbonhidratlar: Froktooligosakkaritler-- Lignin | |||||||||||||
Karetenoid'ler:Beta-karoten-- Beta-zeakaroten-- Lycopene(3,1)-- Lycopene(salça)(250) | |||||||||||||
Lycopene (canned Tomato Juice)(8,58) | |||||||||||||
Organik asitler:Sitrik asit-- Okzalik asit-- Klorogenik asit-- Malik asit | |||||||||||||
Fenolik asitler: Klorogenik asit | |||||||||||||
Protease Inhibitor'leri:Sadece olmamis domateslerde bulunur. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Toplanmasi | Mayis - temmuz arasinda olgunlasmis veya olgunlasmaya yakin dönemlerde meyvalar bükülerek zedelenmeden koparilir. | ||||||||||||
| Saklanmasi | |||||||||||||
| Yararlanilan Kisimlari | Meyvasi ve meyva suyu | ||||||||||||
| Kullanma Sekli | Yemek, meyva suyu, salatalik olarak, tursuluk olarak ve salça olarak | ||||||||||||
| Hazirlanma Biçimi | Geleneksel | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Ana Vatani | Amerika, Peru | ||||||||||||
| Yetistigi bölgeler | Tüm Dünya | ||||||||||||
| Tarihçe | |||||||||||||
Mehr in Heilpflanzen
Squirting cucumber | Sea onion - Squill root | Sage | Raspberry | Aloe Vera | Hawthorn | Aniseed | Lady's Mantle | Horsetail | Marigold | Rosemary | Broccoli | Blackberry | Gentian | Mugwort | Dill | Milk thistle | Common mallow | Purple Coneflower | Artichoke - Globe Artichoke | Sweet flag - Sweet sedge | Astragale - Milk vetch root | Bak : Botanik bilgisi | Marshmallow | Carrot | isveç iksiri | French lavender | Comfrey | Valerian root | Thyme herb(Akdeniz kekigi) - Garden thyme | Linseeds - Flax seed | Carop - Lacust tree | Wolfs claw | Rosehips | Chilli - Capsicum(dolmalik biber) | Saint John's Wort - Centaury | Cabbage | Parsley | Bee Balm - Honeyplant - Lemon Balm - Melissa | Licorice | Chamomile | propolis arı zamkı | Fennel | Saint John's Wort - Centaury | Garlic | Onion | Bilberry | Green tea | Cleavers | Ginger | Olive leaf | Olive oil | Speedweel | Shepherd's Purse | Mistletoe | Grape | Grape seed | Linden - Lime tree | Spinach | ısırgan |